Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Breteler F.J. | 176 | Nlong path from Hut 1 to Hut 2 |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Breteler F.J. | 185 | Nlong. |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Cheek M. | 8450 | Bui division. |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Cheek M. | 8868 | Kupe-Manengouba |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | de Wilde J.J.F.E. | 2390 | Nanpé, ± 10km W of Bangangté. |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Etuge M. | 3391 | Boyo |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Letouzey R. | 526 | Mont Manengouba |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Letouzey R. | 8905 | Piste du village d'Okou, au mont Okou, (3008m), 45km SSE de Nkambe. |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Letouzey R. | 13207 | Gepka (5 Km N. Nkambe). |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Letouzey R. | 13260 | Versant occidental et crête somitale de la montagne de Tabenken, 10km SE de Nkambe. |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Mackinder B. | 164 | Muambong in Kupe-Manenguba division. 3 km along path from Kodmin towards Mt Low. |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Onana J.-M. | 603 | Kupe-Manengouba |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Tadjouteu F. | 29 | Mt. Bamboutos, Fongo-Tongo, carte de Mamfe chute du complexe touristique de la Mammi-water |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Tadjouteu F. | 172 | Mt. Bamboutos, Fongo - Tongo, carte de Mamfe, chute de tomentchette. A 10 km de Fongo - Tongo par Dschang |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Thomas D.W. | 2613 | Disturbed montane forest above Buea, near Hut 1 on Cameroon mountain. |
Xymalos monospora (Harv.) Baill. ex Warb. | Zapfack | 1046 | Bui division. |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements