Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Asplenium geppii Carruth. | Cheek M. | 8467 | Oku elak, lower parts of transect KA. |
Asplenium geppii Carruth. | C.N.A.D. | 1137 | Cameroon mountain. |
Asplenium geppii Carruth. | C.N.A.D. | 1806 | Oku |
Asplenium geppii Carruth. | Dang D. | 61 | Colline Nantchere, 37 km E de Linté. |
Asplenium geppii Carruth. | Dang D. | 233 | Mont Wataré ou Nolanga, 4 km au Nord de Biakoa, village situé au PK 117 sur la route Yaoundé - Bafia. |
Asplenium geppii Carruth. | Dang D. | 264 | Mont Ngoro (soit Ngolep dans l'appelation locale) dans le massif Ngoro, environ 35 km Nord de Bafia. |
Asplenium geppii Carruth. | de Wilde J.J.F.E. | 247 | Cameroon Mountain |
Asplenium geppii Carruth. | Etuge M. | 3516 | Aboh village (Boyo division). Gikwang main road towards Nyasoso forest. |
Asplenium geppii Carruth. | Kamundi | 667 | Aboh in Boyo division. Ijim Mountain Forest. |
Asplenium geppii Carruth. | Koufani A. | 127 | Ngongonjie hill, near Akonekye. 2°30 S of Ebolowa. |
Asplenium geppii Carruth. | Leeuwenberg A.J.M. | 6059 | Hill near Nkolbisson, 7 km W of Yaoundé. |
Asplenium geppii Carruth. | Lejoly J. | 86 567 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Asplenium geppii Carruth. | Letouzey R. | 5591 | A 11 km au Nord de Ntam (80 km ENE de Lomié). Feuille IGN. Medoum. |
Asplenium geppii Carruth. | Satabié B. | 165 | Mts Bamboutos: 25 km W de Mbouda. |
Asplenium geppii Carruth. | Satabié B. | 188 | Massif du Mt. Oku: 28 km W de Kumbo. |
Asplenium geppii Carruth. | Thomas D.W. | 3150 | Grassland and woodland around the crater of Manengouba. |
Asplenium geppii Carruth. | Thomas D.W. | 6041 | Oku lake, in Bui division. |
Asplenium geppii Carruth. | Zapfack | 1096 | Oku elal; Mount Oku; Transect KC. |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements