Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Sida veronicifolia Lam. | Breteler F.J. | 262 | Montaine forest on path between hut 1 and hut 2, on bank of dry river-bed |
Sida veronicifolia Lam. | Etuge M. | 4074 | Kodmin, Kupe-Manenguba. |
Sida veronicifolia Lam. | Etuge M. | 4184 | Nyale |
Sida veronicifolia Lam. | Fotius | 2339 | Kossi |
Sida veronicifolia Lam. | IRCAM | 423 | dschang |
Sida veronicifolia Lam. | IRCAM | s.n. | Sans localité |
Sida veronicifolia Lam. | Leeuwenberg A.J.M. | 7029 | Melen, NW. of Yaoundé. |
Sida veronicifolia Lam. | Lejoly J. | 86 399 | Nkolbisson, colline de Milo. |
Sida veronicifolia Lam. | Letouzey R. | 2472 | Bordure forestière du lac Mbella Assom. |
Sida veronicifolia Lam. | Letouzey R. | 2727 | Touki, feuille IGN 1/2000 Bertoua. |
Sida veronicifolia Lam. | Letouzey R. | 6217 | Sur les pentes du Ngaou Ndal à 15 Km à l'ouest de Bagodo. Flle. IGN 1/2000 Bagodo. |
Sida veronicifolia Lam. | Letouzey R. | 12236 | Entre Gouanepom et Song, à 80km au SSW de Yokadouma |
Sida veronicifolia Lam. | Thomas D.W. | 5349 | Forested hillside in the Bakossi mountains, W of Bangem. |
Sida veronicifolia Lam. | Timmerman | 1044 | Bambouto Monts. |
Sida veronicifolia Lam. | Westphal | 9833 | Market of Mvog-Mbi, Yaounde. |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements