Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Asplenium cornutum Alston | Jacques-Félix H. | 9063 | Hama Aoudi - Mayo Kelele (1800 m). |
Asplenium cornutum Alston | Leeuwenberg A.J.M. | 6976 | S of Buea, between Sasse and Soppo on the short Victoria-Buea road. |
Asplenium cornutum Alston | Leeuwenberg A.J.M. | 10244 | Plantation COC 5 Km from Foumbot. |
Asplenium cornutum Alston | Letouzey R. | 8853 | Près du point trigonometrique de mbem, 40km Ese de Nkambe. |
Asplenium cornutum Alston | Letouzey R. | 12972 | Massif du Mbepit (1988), 30km SW Foumban, versant Sud. |
Asplenium cornutum Alston | Letouzey R. | 13948 | Au SSE, près Essu, 20 km N Wum; feuille IGN. Nkambé. |
Asplenium cornutum Alston | Letouzey R. | 14192 | Kondo, entre Ashie et Bako, 40 km NW Bamenda (feuille IGN. Akwaya). |
Asplenium cornutum Alston | Letouzey R. | 14702 | Versant NW du Mont Koupé, (2064m) depuis Nyasspssp (850m). |
Asplenium cornutum Alston | Thomas D.W. | 4614 | Forest on edge of the Bambuko forest reserve, W of old radio station, along foot path. |
Asplenium cornutum Alston | Villiers J.-F. | 1127 | Bamboutos, pente au dessus de Djuttitsa, environ 16 km de Dschang. |
Asplenium cornutum Alston | Zapfack | 1166 | oku el; Joh, Kwifon traditional forest. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements