| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Paspalum scrobiculatum L. | Akpagana K. | 449 | Baguida |
| Paspalum scrobiculatum L. | Assignon | 21 | Pont sur Boko entre Vogan et Anfoin. |
| Paspalum scrobiculatum L. | Brunel J.-F. | 742 | Kelegougan |
| Paspalum scrobiculatum L. | Brunel J.-F. | 3992 | |
| Paspalum scrobiculatum L. | Brunel J.-F. | 4545 | Kelegougan |
| Paspalum scrobiculatum L. | Brunel J.-F. | 6031 | Défalé bord de route |
| Paspalum scrobiculatum L. | Brunel J.-F. | 7995 | |
| Paspalum scrobiculatum L. | Brunel J.-F. | 8647 | Mome-Hounkpati (Vo) |
| Paspalum scrobiculatum L. | Brunel J.-F. | 8939 | 4km au Sud de Tsodomé, bord de piste |
| Paspalum scrobiculatum L. | Brunel J.-F. | s.n. | Jardin à Lomé |
| Paspalum scrobiculatum L. | De Grégorio R. | 3991 | |
| Paspalum scrobiculatum L. | Koumantega A. | 238 | Dépression à l'ouest, bord de rivière. |
| Paspalum scrobiculatum L. | Roussel B. | 3624 | Kakaki, près de Togbagan; prairie à Mitragyna inermis et Andropogon gayanus; bord de route. |
| Paspalum scrobiculatum L. | Schäfer P.A. | 8542 | Plaine entre Aklakou et Avévé |
| Paspalum scrobiculatum L. | Schäfer P.A. | 8572 bis | Plaine entre Aklakou et kpondavé à 1 km de Sakpové |
| Paspalum scrobiculatum L. | Schäfer P.A. | 8584 | Berge du Mono |
| Paspalum scrobiculatum L. | Schäfer P.A. | 8658 bis | Terrains salés N de la lagune 1,3km W de Séko. |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements