| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Bos J.J. | 5116 | Bamboutos monts, la Pastorale, 20km N. of Dschang. |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Breteler F.J. | 271 | Plateau of the Adamaoua. Ground of Station fourragère, 8 Km south of Ngaoundéré. |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Breteler F.J. | 301 | Plateau of the Adamaoua. Grounds of the cattle breeding centre at Wakwa (10 km south of Ngaoundéré). |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Herb. Nat. Cam. | 13 W | Wakwa |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | inconnu | 88 158 | Binju Town. |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Jacques-Félix H. | 8181 bis | Ngangue et colline voisine. |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Jacques-Félix H. | 8456 | Mont Vokré |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Leeuwenberg A.J.M. | 10055 | km 8 Mbakaou - Tibati road. |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Letouzey R. | 5700 | Hosséré Ngo : 80km NW de Tibati. |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Letouzey R. | 13091 | Massif du Mbam (2335 m), versant occidental; piste directe de Nkontoupi au somet; 35 km NW Foumban. |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Letouzey R. | 13139 | Près Jakija, 10 km NNE Kumbo. Flle IGN 1/2000 Nkambé. |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Letsinger C. | 88 56 | Nkambe Sub - division; ( near my house ). |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Letsinger C. | 88 64 | Nkambe |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Raynal J. | 12223 | Sadolkoulay : 36km E. Ngaoundéré. Bowal. |
| Commelina schweinfurthii C. B. Cl. | Wakwa | 61 | Wakwa |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements