Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Benl G. | 70-71 86 | Bei Mutenguene. |
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Breteler F.J. | 2286 | Near village Nkolbisson, 7 km West of Yaoundé. |
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Cheek M. | 8605 | Lake Oku to Jikijem. |
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Dang D. | 23 | Bord droit du Mbam, près Mapou, sur piste ouest-Est Mapou - Ngambé, 45 km E de Foumban. |
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Letouzey R. | 2689 | Forêt au Sud de Dimako, rive droite de la rivière Mbonda. |
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Letouzey R. | 3808 | Près des vallées du Dja et de l'Edjuné. Flle. IGN 1/2000 Abong-Mbang. |
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Letouzey R. | 15252 | Piste Meyo Ntem - Evouzok, 75 km W Ambam. Entre 1er et 3e bras du Ntem. |
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Mpom B. | 342 bis | Village Nkolowondo; arrondissement de Kribi. |
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Raynal J. | 10032 | Nkoemvone (12 km S Ebolowa) |
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Swarbrick | s.n. | Barombi Kang, Kumba |
Arthropteris palisoti (Desv.) Alston | Thomas D.W. | 7607 | Korup National Park. Old growth lowland rain forest between Ikenge and Esukutang, about 6 kms west of Ikenge. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements