Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pycreus elegantulus (Steud.) C.B.Clarke | C.N.A.D. | 1325 | Djuttitsa |
Pycreus elegantulus (Steud.) C.B.Clarke | Etuge M. | 3399 | Gikwang-road towards Oku |
Pycreus elegantulus (Steud.) C.B.Clarke | Goetghebeur | 5033 | N. of Banyo, N. of Sambolabo, Mayo Kélélé, from the village to the market, direction Dodéo |
Pycreus elegantulus (Steud.) C.B.Clarke | Leeuwenberg A.J.M. | 8398 | Manengouba Mts., WNW. of Nkongsamba |
Pycreus elegantulus (Steud.) C.B.Clarke | Leeuwenberg A.J.M. | 8566 | Manengouba Mts., 4km WNW of Nkongsamba |
Pycreus elegantulus (Steud.) C.B.Clarke | Letouzey R. | 14270 | Versant septentrional du Mont Nesmele (= Mba Mfeu, point trigo. 2621 m), 10 Km ESE Bamenda |
Pycreus elegantulus (Steud.) C.B.Clarke | Munyenyembe | 856 | Mount Oku |
Pycreus elegantulus (Steud.) C.B.Clarke | Pollard B.J. | 19 | Towards kj, Mount Oku |
Pycreus elegantulus (Steud.) C.B.Clarke | Timmerman | 1066 | Bamboutos, Monts |
Pycreus elegantulus (Steud.) C.B.Clarke | Zapfack | 1215 | Ewook Etele mbae, 10 km from Oku |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements