Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pycreus cataractarum C.B.Clarke | Bos J.J. | 5941 | Lobé R., falls above lagoon, 7 Km. S. Kribi |
Pycreus cataractarum C.B.Clarke | Bos J.J. | 6168 | Melen, 27 Km from Kribi, Kienke res. N. of Ebolowa road, E., on rocks in rapids of Kienke River |
Pycreus cataractarum C.B.Clarke | de Wilde W.J.J.O. | 1452 | Ca. 30 km. WNW. of Eséka, W. of Yaoundé, on open wet place on rocks and stones in the Kele-River near the bridge |
Pycreus cataractarum C.B.Clarke | Koufani A. | 20 | Mboro falls near Akonetye village, 2° 30 S. of Ebolowa |
Pycreus cataractarum C.B.Clarke | Letouzey R. | 12143 | Rive du Dja près Ndongo, à 40km WNW de Moloundou |
Pycreus cataractarum C.B.Clarke | Lowe J. | 3420 | Les chutes Mpoumé, near Makak, ( River Nyong ) |
Pycreus cataractarum C.B.Clarke | Nditapah J.K. | 427 | Mile 35, Bamenda road |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements