Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Letouzey R. | 1798 | Forêt inondée du Nyong, entre Zogela et Mbomba. Flle IGN 1/2000 Nanga-Eboko. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Letouzey R. | 11862 | Près rivière Mésomeso, PK123 sur route Mintom I (70 km E de Djoum), Mbalam (140 km ESE de Djoum). Feuille IGN. Mintom. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Letouzey R. | 14117 | Piste Akwaya - Mamfe ; entre Eshobi et Mamfé, 5km NE Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Letouzey R. | 14356 | Entre Ekona et Bonbaji près SUPE, 40km N Kumba. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Letouzey R. | 14576 | Monts Rumpi - près Dikome Balue (1200 m); 35 Km NNW - Kumba. IGN Buea - Douala. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Manning S.D. | 63 | Path from Ikassa to Korup National Park. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Manning S.D. | 220 | On hill ''Akondoi'', W. of Handicapped Center. Etoug-Ebe, Yaoundé. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Manning S.D. | 620 | In area adjacent to old Mbu village and slightly W. of it. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Manning S.D. | 962 | Along path from Dibonda to Ekumbako, approx. 10km SE of Mundemba, Ndian div. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Mézili P. | 37 | 18 km Est de Djoum. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Thomas D.W. | 4964 | 1 - 3 km West of Ekondo-Titi ; Mundemba road at Dibunda, 4 km North of Ilor bridge. |
Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Thomas D.W. | 5175 | Forest near Konye in the valley of the Mungo river, 40km north of Kumba. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements