Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Bos J.J. | 3478 | About 4 km. N of kribi |
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Bos J.J. | 3504 | About 9 km. N. of kribi, |
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Bos J.J. | 4979 | 9 km N of Kribi. |
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Bos J.J. | 5332 | 9 km. N . Of Kribi |
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Bos J.J. | 5798 | 9 km N of Kribi. |
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Fotius | 2486 | Tchamba, vallée du Mayo lawer |
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Letouzey R. | 3479 | Sommet du Mont Tambéré. |
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Letouzey R. | 12706 | Colline Nkol Tsia; 488 m (18 km NW Bipindi près Gouap). |
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Letouzey R. | 14818 | Près Missélélé, 10km NE Tiko. |
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Thomas D.W. | 2349 | Banks of Dian river, between Bulu (head of tide) & last Banana, edge of Rio del Rey. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements