Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Buzgo M. | 586 | Oku Elak, Bui division, transect KA |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Cheek M. | 8433 | Oku-Elak, to the forest at transect KA. |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Cheek M. | 8551 | Bui - Elak |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Letouzey R. | 8610 | 30 km NNO Banyo. Flle IGN 1/2000 Banyo et Tignère. |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Letouzey R. | 8920 | Près du village d'Okou au Mont Okou, 45km SSO de Nkambe. Flle IGN 1/2000 Nkambe. |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Raynal J. | 12256 | 36 km E. Ngaoundéré. |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Sect. Rech. Forest. Cam. (R. Let.) | 85 | Douala |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Thomas D. | 2634 | Buea |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Thomas D. | 9284 | Above Mabb's Spring. |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Thomas D.E. | 4645 | Buea |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Zapfack | 1095 | Mont Oku, transect KJ. |
Phyllanthus mannianus Müll.Arg. | Zapfack | 1095 | Mount Oku. Transect KC. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements