Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pentadesma butyracea Sabine | Etuge M. | 4094 | Kupe-Manengouba |
Pentadesma butyracea Sabine | Letouzey R. | 5594 | à 9 km au Nord de Ntam ( 80 km ENE de Lomie |
Pentadesma butyracea Sabine | Letouzey R. | 12806 | près Bikoué 2 ( 20 km ENE de Lolodorf |
Pentadesma butyracea Sabine | Mpom B. | 52 | A 2km route Mbalmayo subdivision |
Pentadesma butyracea Sabine | Nkongmeneck B.-A. | 572 | Chaîne de Nkohom, 42 km SSW de Ndikinimeki. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Pentadesma butyracea Sabine | Nkongmeneck B.-A. | 595 | Ngobasso, 1ère colline de la chaine de Nkohom, à 40km SSW de Ndikinemeki. |
Pentadesma butyracea Sabine | Thomas D.W. | 2754 | Forest near Mbu village. |
Pentadesma butyracea Sabine | Thomas D.W. | 5263 | Forested hillsides in Bakossi Mountains, west of Bangem. |
Pentadesma butyracea Sabine | Thomas D.W. | 7644 | Old growth lowland rain forest |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements