Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Panicum pusillum Hook.f. | Fotius | 2909 | Hosséré Gode (Boulko) |
Panicum pusillum Hook.f. | Jacques-Félix H. | 8487 | Mont Vokre (1870 m). |
Panicum pusillum Hook.f. | Jacques-Félix H. | 8631 | Bilassora - Basses Pentes du Nganha. |
Panicum pusillum Hook.f. | Jacques-Félix H. | 8633 | Bilassora - Basses Pentes du Nganha. |
Panicum pusillum Hook.f. | Jacques-Félix H. | 8764 | Ngaou Loumou (1700 m) |
Panicum pusillum Hook.f. | Jacques-Félix H. | 8929 | Pentes orientales de Tchabal Mbabo (2000 m d'altitude). |
Panicum pusillum Hook.f. | Jacques-Félix H. | 8979 | Plateau culminant. |
Panicum pusillum Hook.f. | Koechlin | 7507 | Indéterminée. |
Panicum pusillum Hook.f. | Koechlin | 7524 | Indéterminée. |
Panicum pusillum Hook.f. | Koechlin | 7525 | Indéterminée. |
Panicum pusillum Hook.f. | Letouzey R. | 13087 | Massif du Mbam (2335 m); versant occidental; piste directe de Nkoutoupi au sommet; 35 km NW Foumban. |
Panicum pusillum Hook.f. | Letouzey R. | 13118 | Massif du Mbam (2335 m); versant occidental; piste directe de Nkoutoupi au sommet; 35 km NW Foumban. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements