| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Croton hirtus | Cheek M. | 12793 | Simandou Range |
| Croton hirtus | Cheek M. | 13278 | Simandou Range. Canga East. |
| Croton hirtus | Gandeka A. | 269 | Coyah |
| Croton hirtus | Haba Pierre K. | 353 | Simandou Range. Canga Est Cité. |
| Croton hirtus | Haba Pierre K. | 616 | Simandou Range |
| Croton hirtus | Molmou D. | 31 | UGAN |
| Croton hirtus | Oliano S. | 51 | Kenketen |
| Croton hirtus | Sow B. | 31 | Somaya Plateau |
| Croton hirtus | Tounkara F. | 44 | Ansoumaniah |
| Croton hirtus | Toupou S.K. | 10 | Foulaya |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements