Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Biholong M. | 349 | Rocher de Flu à 35 km au SSW de Yoko. |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Bounougou E. | 118 | Vallée de la Benoué à Garoua. |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | de Wilde W.J.J.O. | 3392 | Rumpsiki. |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | E.F.G | 164 | Tcheboa |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Fotius | 2221 | Diatoumi. |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Geerling C. | 5416 | Garoua, Ecole de faune. |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Jacques-Félix H. | 8426 | Mango-Marais de Piedmont (600 m alt.) Poli. |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Leeuwenberg A.J.M. | 10431 | Mogodé, near Gomtemale Mt. |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Letouzey R. | 7011 | Près Soulede (15 Km E. de Mokolo). |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Letouzey R. | 11451 | Colline moderne de Mokomessi, 80 km NNW de Zoétélé, à 35 km au NNW de Sangmelima. IGN. Yaoundé. |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Lowe J. | 3032 | Nkolbisson, 10 km West of Yaoundé. |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Malzy | 257 | Garoua. |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Raynal J. | 10813 | Nkolbison (8 km W Yaounde Cameroun). |
Ipomoea argentaurata Hallier f. | Wit | 3241 | Ecole de faune de Garoua |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements