Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Oreosyce africana Hook.f. | Bounougou E. | 144 | Localité située à 20 km environ au NE de Mokolo - sur route Mora. |
Oreosyce africana Hook.f. | Cheek M. | 8448 | Oku-Elak to the forest at transect KA. |
Oreosyce africana Hook.f. | Cheek M. | 8535 | Elak |
Oreosyce africana Hook.f. | C.N.A.D. | 1273 | Djuttitsa Bamboutos. |
Oreosyce africana Hook.f. | Etuge M. | 3445 | Aboh village. Gikwang - Towards Nyasoso bush. |
Oreosyce africana Hook.f. | Kamundi | 641 | Ijim mountain forest near Chufekhe stream. |
Oreosyce africana Hook.f. | Letouzey R. | 7018 | Zoulgo près Meri (30km ENE de Mokolo). |
Oreosyce africana Hook.f. | Letouzey R. | 8942 | Piste du village d'Okou au mont Okou (3008 m) (45 Km SSO de Nkambe). |
Oreosyce africana Hook.f. | Letouzey R. | 13349 | Monts Bambouto (2740 m), environ 20 Km au N de Dschang. |
Oreosyce africana Hook.f. | Malzy | 365 | Kohi |
Oreosyce africana Hook.f. | Zapfack | 1048 | Mount Oku, transect KJ. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements