Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Asonganyi J.N. | 360 | Towards new in Ndokwanen : 19km S. of Ndikinimeki. Map. 1/2000 Ndikinimeki. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Bos J.J. | 5705 | 15km N. of Kribi, disturbed riverine forest of Mpolongwe. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | C.N.A.D. | 1069 | Bankim (plateau). |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Ghogue J.-P. | 45 | Path from Kodmin to Muawhom. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Kamundi | 729 | Chuhuku river, near Anyajua Forest. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Leeuwenberg A.J.M. | 8735 | Manengouba Mts. base : Nkongsamba. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Letouzey R. | 5747 | Mayo Toloré, 50km à l'Ouest de Tibati. Flle. IGN 1/2000 Tibati. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Letouzey R. | 7948 | Près Yabom : 25km OSO de Linté. Flle. 1/2000 Linté. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Manning S.D. | 710 | 4Km NW of Kumba. In forest near the SE shore of Lake Barombi-Mbo, nearly at lake level. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Manning S.D. | 1041 | Along path from Bulu Camp, Pamol Plantation to Ekumbako, approx. 7km S. of Mundemba, Ndian Div. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Mbamba | 57 | Colline Nssas dans le village PAN-PAN à 15km au Sud, Sud-Ouest de Matomb : route Matomb - Bot-Makak. Flle. IGN 1/2000 Yaounde. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Mézili P. | 222 | Pongo-Songo (Mouanko) Edéa. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Ogu | 297 | Newtown, victoria, SG. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Ogu | s.n. | Victoria S.C. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Raynal J. | 9422 | Station des Eaux et Forêts de Melen, près Yaoundé. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | SCA | 1868 | West Cameroon. |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | van der Zon A.P.M. | 1776 | Parc National de la Bénoué, Buffle Noir. |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements