Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Newtonia sp. | Bos J.J. | 6507 | High forest exploitation along route minière E of Mt. Elephant, 5 km S of km 18 Kribi - Ebolowa. |
Newtonia sp. | Cheek M. | 8823 | Ekundu Kundu, at summit Mt. Juahan. |
Newtonia sp. | Doyle | 69 | Korup Forest Reserve, near Mundemba, South-West Province. |
Newtonia sp. | Letouzey R. | 9369 bis | Colline Ngwon, 38km Est de Kribi. |
Newtonia sp. | Letouzey R. | 9369 | Colline Ngwon, 38Km Est de Kribi. |
Newtonia sp. | Letouzey R. | 13451 | Piste d'Acha-Abaw, au lac Oku, 40Km NE Bamenda (feuille IGN. 1 / 200 000 Nkambe) |
Newtonia sp. | Letouzey R. | 13533 | Bordure septentrional du lac Ejagham, 35km W. Mamfé. |
Newtonia sp. | Letouzey R. | 13545 | Bordure septentrional d'Ejagham, 35 km W Mamfé. |
Newtonia sp. | Manning S.D. | 1832 | Approx. 3km S. and 4km W. of Nkolbisson, just SW of Yaoundé, plantation, approx. 10 km W of Yaoundé. |
Newtonia sp. | Mikio | 861 | Mivini 35km east of Campo. |
Newtonia sp. | Mpom B. | 228 | Forêt classée de la Kienké-Sud : Kribi, à 2km du Campement forestier de Nkolbewa, route Zingi. |
Newtonia sp. | Thomas D. | 7640 | Korup National Park. About 6km West of Ikenge. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements