Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Najas pectinata (Parl.) Magnus | Letouzey R. | 7266 | Dega près de Guirvidig (70 km ENE de Maroua). |
Najas pectinata (Parl.) Magnus | Letouzey R. | 14789 | Riviè Mbomé en amont de son confluent avec la Dibombé |
Najas pectinata (Parl.) Magnus | Letouzey R. | 14854 | Rivière Sandjé (= Moundja Moussadi) et Wouri, entre Tondé et Moutimbelembé (25 Km NNE de Douala). |
Najas pectinata (Parl.) Magnus | Raynal J. | 12671 | Maltam (25 km Fort Foureau), km 2 vers Ft. Foureau. |
Najas pectinata (Parl.) Magnus | van der Zon A.P.M. | 1059 | Sur la colline de Tcheboa |
Page 1 sur 1 pour 5 enregistrements