Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mariscus flabelliformis Kunth var. flabelliformis | C.N.A.D. | 2095 | Nyombe-Ifac (Douala) - Sous bananiers |
Mariscus flabelliformis Kunth var. flabelliformis | Guillon | S.N | Penja, dans une bananeraie |
Mariscus flabelliformis Kunth var. flabelliformis | IRCAM | s.n. | Indéterminée. |
Mariscus flabelliformis Kunth var. flabelliformis | Leeuwenberg A.J.M. | 6216 Bis | Left bank Boumba R., near ferry in road Madjé-Maséa, 8km SW of Madjé, a village on Km. 36 of road Yokadoua-Moloundou. |
Mariscus flabelliformis Kunth var. flabelliformis | Leeuwenberg A.J.M. | 6348 | 24km, NE of Douala, along road to Edéa |
Mariscus flabelliformis Kunth var. flabelliformis | Ogu | 291 | Victoria |
Mariscus flabelliformis Kunth var. flabelliformis | Raynal J. | 10791 | Nyamanga (12km NE Bafia), rive gauche du Mbam, sur la berge près du bac |
Mariscus flabelliformis Kunth var. flabelliformis | Raynal J. | 10898 | 20km SW Yoko; galerie dégradée, ensoleillée du Djan; sur la piste humide herbue |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements