Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | Letouzey R. | 10231 | Colline Mbok, 5 km à l'Est de Meyo centre, 40 km SSW d'Ebolowa. |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | Letouzey R. | 12841 | Près Song Mahi (35 km NNE Bipindi et 40 km SW Eseka). |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | Letouzey R. | 13579 | Près Araru, 35km WSW. Mamfe |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | Letouzey R. | 13822 | Colline (cote 772m) au SE d'Okoroba, 20km NE Nguti |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | Letouzey R. | 14500 | Kumba |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | Mbarga A. | 53 | Subdivision d'Eseka près de Badjob |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | Mézili P. | 73 | Route Yaoundé Mbalmayo. |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | Mpom B. | 19 | a 2km des Bureaux de la Region de Nyong et Sanaga |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | Nemba | 71 | karume Forest, just East of the Mungo River at Karume on the Kumba - Mamfe road. |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | sans nom de collecteur | 813 | Kompina |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | sans nom de collecteur | s.n. | Sans localité |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | sans nom de collecteur | s.n. | Sans localité |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements