Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Bos J.J. | 4735 | 1 km. N. of Longii |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Bos J.J. | 4815 | S. bank Lobé R.,between Ndoumalé and pygmee village |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 3963 | Forêt à 5 km au SSW de Mayos |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 5232 | A 258 km à l' WNW de Mopwo |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 8315 | Près Meyos Mela, 32km EN de Djoum. |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 8315 bis | près Meyos Mela |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 9147 | Abords de la Lobe, 25 km à l'ENE de Campo. Flle IGN 1/2000 Nyabessan. |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 11138 | Près Lafi (Ndocksamba), sur route Bafang - Yabassi, à 12km au NNE de Nkondjok. |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 11772 | Route Mintom I, 70km E. de Djoum. |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 12168 | Entre Song et Gouanepoum, à 80 Km au SSW de Yokadouma. |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 12754 | Au SW de Mebande (20km SE Lolodorf) |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 13587 | Entre Babong et Ogurang, 45km SW Mamfe. |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Tamaki | 11 | Ejagam council Forest Reserve; 35 km W Mamfé. IGN. Mamfé. |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements