Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Asonganyi J.N. | 507 | At Kandje 30.2 Km NE of Tibati |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | IRCAM | 53 | Batie |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Letouzey R. | 10771 | Massif de Nkohom entre Ndom et Ndambok, à 40 km au sud de Ndikinimeki. |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Letouzey R. | 13398 | Lac Enep près Bélifang (10 Km SW Wum). IGN Nkambe. |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Letouzey R. | 13436 | Piste d'Acha - Abaw, au lac Oku, 40km NE Bamenda. IGN Nkambe. |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Nkongmeneck B.-A. | 215 | Litieu (6 km au SW de Dschang). |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Raynal J. | 9503 | Yaounde |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Surville | 62 | Manengouba, Mont |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Thomas D. | 2632 | Cameroon mountain. |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Thomas D. | 2961 | Montane forest and meadows on the southern slope of Mount Cameroon, above Batoke. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements