Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Laggera alata (D.Don) Sch. Bip. ex Oliv. var. montana C.D.Adams | B.E.S.H.M. | 68 | Bambui |
Laggera alata (D.Don) Sch. Bip. ex Oliv. var. montana C.D.Adams | Biye E. | 30 | Kodmin |
Laggera alata (D.Don) Sch. Bip. ex Oliv. var. montana C.D.Adams | Breteler F.J. | 152 | Cameroon |
Laggera alata (D.Don) Sch. Bip. ex Oliv. var. montana C.D.Adams | Brunt | 910 | Bambili |
Laggera alata (D.Don) Sch. Bip. ex Oliv. var. montana C.D.Adams | C.N.A.D. | 1767 | Bafou |
Laggera alata (D.Don) Sch. Bip. ex Oliv. var. montana C.D.Adams | C.N.A.D. | 2020 | Bana |
Laggera alata (D.Don) Sch. Bip. ex Oliv. var. montana C.D.Adams | Fotius | 2908 | Hosséré Godé, 16 Km WNW Poli. IGN Poli. |
Laggera alata (D.Don) Sch. Bip. ex Oliv. var. montana C.D.Adams | Pollard B.J. | 43 | Elak |
Laggera alata (D.Don) Sch. Bip. ex Oliv. var. montana C.D.Adams | SCA | 246 | Bambui |
Laggera alata (D.Don) Sch. Bip. ex Oliv. var. montana C.D.Adams | Surville | 105 | Bafoussam |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements