Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Brunt | 932 | Near Mukep North West from Esu valley of Iwo River, tributary of Mensham and Katsina Ala. |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | C.N.A.D. | 1062 | Plaine du Mayo Darle |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Fotius | 2889 | Hosséré Pangoul, 10 Km SW Poli |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Guarisma | 57 | Bafia |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Jacques-Félix H. | 8895 | Tignere - Carbata |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Koechlin | 7469 | Indéterminée. |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Koechlin | 7557 | Indéterminée. |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Leeuwenberg A.J.M. | 7712 | 8 Km N. of Ndokayo, along road to Bétaré Oya. |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Letouzey R. | 5864 | Djombi (26 km North of Tibati). |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Letouzey R. | 9720 | Près Issandja, 40 Km NNE de Ntui. |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Letouzey R. | 13168 | Près Abonshe, 35 Km NNE Nkambe |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Letouzey R. | 13204 | Près Bérabé, 12 Km NNE, Nkambé. |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | Raynal J. | 12086 | Wendaka (16 Km NW Garoua Boulai) |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | van der Zon A.P.M. | 963 | Réserve forestière de Mogozo Gokoro, partie Nord (5 Km Est de route principale verrs Mokomo) |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | van der Zon A.P.M. | 1720 | Falaise sur la route Garoua - Ngaoundéré, 3 Km Sud de Wak |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | van der Zon A.P.M. | 2040 | Mt Lefo, 20 Km SE de Bamenda |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | van der Zon A.P.M. | 2049 | Sud de Wum, 55 Km Nord de Bamenda |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | van der Zon A.P.M. | 2050 | Sud de Wum, 55 Km N de Bamenda |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | van der Zon A.P.M. | 3418 a | Lac Tisson, 8 km S Ngaoundéré. |
Andropogon tectorum Schum. & Thonn. | van der Zon A.P.M. | 7556 | Indéterminée. |
Page 1 sur 1 pour 20 enregistrements