Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Julbernardia pellegriniana Troupin | Ejiofor | s.n. | Kumba Distr. |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Leeuwenberg A.J.M. | 9832 | Indéterminée |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Leeuwenberg A.J.M. | 9833 | Indéterminée |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Le Testu | 7439 | Région de Lastourville. |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Le Testu | 7482 | Maçoukou. |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Le Testu | 9354 | Elarmilo. |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Letouzey R. | 580 | Forêt au Sud du Nyong par rapport à Badjob; à 3 km au Sud de SONTOUM |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Letouzey R. | s.n. | Cahentier Gibely, KM 36 route Bonabéri - Nkongsamba |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Letouzey R. | s.n. | Maleke (chantier Gibely). Km 36 route Bonabéri-Nkongsamba. |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Medou | s.n. | Chantier SAFA - MALEKE |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Medou | s.n. | Chantier LBC Eseka. |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Mpom B. | s.n. | Carbonnier - Manengoteng. |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Mpom B. | s.n. | Migibely Maleke. |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Mpom B. | s.n. | Picard Kribi. |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Trochain J. | 10033 | Forêt de Mayama. |
Julbernardia pellegriniana Troupin | Zenker G.A. | 3763 | Bipinde, Urwaldgebiet. |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements