Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Jasminum pauciflorum Benth. | Breteler F.J. | 1492 | Yokadouma, 11 km along road to Médoum. |
Jasminum pauciflorum Benth. | Breteler F.J. | 2749 | Nguélémendouka, 10 km south along road to Doumé, near village Zendé. |
Jasminum pauciflorum Benth. | Breteler F.J. | 2911 | Ebaka, near the Sanaga river. |
Jasminum pauciflorum Benth. | de Wilde W.J.J.O. | 2335 | Bamena, ± 13 km W of Bangangté. |
Jasminum pauciflorum Benth. | Fotius | 2754 | Réserve forestière. Flle IGN 1/2000 Ngaoundéré. |
Jasminum pauciflorum Benth. | Leeuwenberg A.J.M. | 6211 | Left bank Boumba R., near ferry in road Madjé-Maséa, 8km SW of Madjé, a village on Km. 36 of road Yokadoua-Moloundou. |
Jasminum pauciflorum Benth. | Letouzey R. | 2063 | Près de Ndoumba ( Parkila ). |
Jasminum pauciflorum Benth. | Letouzey R. | 4819 | Nzingoue ( 25 km SSE de Batouri ). |
Jasminum pauciflorum Benth. | Letouzey R. | 4941 | Près Yangamo (65 km NNW de batouri). |
Jasminum pauciflorum Benth. | Letouzey R. | 8001 | Près Ngoume : 30km ONO de Linté. Flle. IGN 1/2000 Linté. |
Jasminum pauciflorum Benth. | Letouzey R. | 8513 | Entre Mayo Banyo et Gaui (20km N. Banyo). |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements