Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Breteler F.J. | 593 | Plateau of the Adamaoua. Savannah around Lac Tison, 7 Km south of Ngaoundéré. |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Breteler F.J. | 2970 | Djang,40 km West of Bertoua. |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Fotius | 2827 | Kilguim, 12 km NNE de Kaele. |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Jacques-Félix H. | 8541 | Ngaouyanga (village Dourou). |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Jacques-Félix H. | 8542 | Ngaouyanga (village Dourou). |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Leeuwenberg A.J.M. | 10386 | Mogode |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Lejoly J. | 86 664 | km 9, Tonga - Bafoussam. |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Lejoly J. | 86 630 | Kon, km 27, Bafia - Bafoussam. |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Letouzey R. | 6139 | Près Mbarang : 20km NNE de Meiganga. |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Letouzey R. | 7064 | près Maltam : 25km ONO de Fort-Foureau. |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Letouzey R. | 7282 | Près Soulede (15 Km E. de Mokolo). |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Letouzey R. | 9564 | Ohambe, 15 Km WNW de Ntui. IGN 1/2000 Bafia. |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Raynal J. | 12088 | Taparé, pont du Lom : 52km S. Meiganga. |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Raynal J. | 12550 | Sanguere (10 km SE Garoua) |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Raynal J. | 12551 | Sanguere (10 km SE Garoua) |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Raynal J. | 12661 | Fort Foureau, zone d'inondation du Chari, talus de la route du bac. |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements