Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Indigofera dendroides Jacq. | Breteler F.J. | 203 | Bertoua |
Indigofera dendroides Jacq. | Breteler F.J. | 339 | Plateau of the Adamaoua, 11 Km south of Ngaoundéré, along road to Meiganga |
Indigofera dendroides Jacq. | Breteler F.J. | 543 | Plateau of the Adamaoua. Grounds of Station d'elevage at Wakwa, 10km south of Ngaoundéré |
Indigofera dendroides Jacq. | C.N.A.D. | 1432 | Yagoua |
Indigofera dendroides Jacq. | de Wilde W.J.J.O. | 3179 | About 5 Km NE of Maroua |
Indigofera dendroides Jacq. | Fotius | s.n. | Piton Sud Hossere Kossa |
Indigofera dendroides Jacq. | Jacques-Félix H. | 8072 | Meiganga |
Indigofera dendroides Jacq. | Jacques-Félix H. | 8272 | Poli |
Indigofera dendroides Jacq. | Letouzey R. | 7802 | Près Séréré (35km NNE de Bafia). IGN Linté |
Indigofera dendroides Jacq. | Letouzey R. | 8962 | Entre Goura et Ntui sur route Bafia - Yaoundé |
Indigofera dendroides Jacq. | Letouzey R. | 9625 | Yangafok II - 25km ENE de Bafia. IGN Bafia. IGN Bafia |
Indigofera dendroides Jacq. | Letouzey R. | 10750 | Près Mbay sur route Ndom. Pont de Kikot, à 50 Km au SSE de Ndikinimeki. IGN Ndikinimeki |
Indigofera dendroides Jacq. | Majamba | 7 | 3 Km NE de Tcheboa |
Indigofera dendroides Jacq. | Mensa | 1 | A 3 Km de Tcheboa |
Indigofera dendroides Jacq. | Tiémoko | 3 | 3 Km de Tcheboa |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements