Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ochnaceae : indéterminée | Asonganyi J.N. | 40 | River Awout, 42 km SE Mbalmayo. |
Ochnaceae : indéterminée | Bos J.J. | 7160 | 2 km N of km 25 Kribi - Lolodorf. |
Ochnaceae : indéterminée | Dang D. | 649 | Colline Nkomnyat dans l'appelletion locale, 4 km environ N du village Ekekam. |
Ochnaceae : indéterminée | de Wilde J.J.F.E. | 7976 | Akoakas rock, about 24 km on the old road from N'koemvone to Ambam. |
Ochnaceae : indéterminée | de Wilde J.J.F.E. | 8094 | About 20 km E of Kribi, along the road to Ebolowa. |
Ochnaceae : indéterminée | de Wilde J.J.F.E. | 8719 | Ongongondje Hill, on summit. |
Ochnaceae : indéterminée | de Wilde W.J.J.O. | 2323 | Bangwa, ± 15km NW of Baganté. |
Ochnaceae : indéterminée | Mikio | 339 | Mvini 35km east of Campo |
Ochnaceae : indéterminée | Raynal J. | 9843 | Meyo-Biboulou (36km SW Ambam, Cameroun). Forêt primaire à l'E du village, zone marécageuse. |
Ochnaceae : indéterminée | Raynal J. | 13318 | Ndigou (Bilasora), 39 km E Ngaoundéré. |
Ochnaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 2435 | Pente E Mont Cameroun, 6 km E Bomana, 35 km NW Limbé. |
Ochnaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3562 | 6 Km E Kobi, 85 Km WNW Poli, Monts Alantika. |
Ochnaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3566 | 6 Km E Kobi, 85 Km WNW Poli, Monts Alantika. |
Ochnaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3573 | 6 Km E Kobi, 85 Km WNW Poli, Monts Alantika. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements