Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Bos J.J. | 4298 | 28km from Kribi, Bidou I Lolodorf road. |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Breteler F.J. | 2084 | 10km SE of Nguelémendouka, near village Zendé. |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Breteler F.J. | 2647 | Near village, 27 km from Sangmélima along road to Yaoundé. |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Letouzey R. | 1704 | Forêt de Bamelap-Kak III. Flle IGN 1/2000 Nanga Eboko. |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Letouzey R. | 1733 | Près Bongo. |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Letouzey R. | 4000 | Au Nord de Masé. Flle IGN 1/2000 Abong Mbang. |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Letouzey R. | 5447 | au sud de batouri |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Letouzey R. | 7605 | 15km au SO de DIR, près Bagodo. |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Letouzey R. | 12264 | butmakak |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Thomas D. | 2521 | mature forest,souther bakundu forest reserve |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Thomas D.W. | 5190 | Forest near Konye in the valley of the Mungo river, 40km north of Kumba |
Leptaulus holstii (Engl.) Engl. | Thomas D.W. | 8132 | Forest and second growth around Erat village in southwest corner of the Korup National Park |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements