| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Corchorus sp | Biholong M. | 18 | Plaine de Maroua, à 5 km au NO de Maroua |
| Corchorus sp | C.N.A.D. | 870 | Poli |
| Corchorus sp | Geerling C. | 5174 | 30 km Est de Tcholliré |
| Corchorus sp | Geerling C. | 5336 | Parc National de Waza, Ouest de Bodelaran |
| Corchorus sp | Leeuwenberg A.J.M. | 8188 | Manengouba Mt. base, Nkongsamba |
| Corchorus sp | Malzy | 33 | Garoua |
| Corchorus sp | Malzy | 87 | Tinguelin |
| Corchorus sp | Malzy | 270 | Garoua |
| Corchorus sp | Malzy | 305 | Mayo Gashiga |
| Corchorus sp | Malzy | 606 | Garoua |
| Corchorus sp | van der Zon A.P.M. | 1564 | Vallée de la Bénoué, 2km SE de Garoua |
| Corchorus sp | Westphal | 9701 | Market of Yagoua |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements