Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Lastreopsis sp. | Etuge M. | 4050 | Kupe-Manengouba (Kodmin). |
Lastreopsis sp. | Lejoly J. | 86 492 | Nkolbison, colline de Milo. |
Lastreopsis sp. | Letouzey R. | 3029 | Piste Mpoundou - Seglendoum. Flle IGN 1/2000 Bertoua. |
Lastreopsis sp. | Letouzey R. | 12113 | Près Ndongo, 40 km WNW de Moloundou. Flle IGN 1/2000 Souanké. |
Lastreopsis sp. | Letouzey R. | 12589 | Au sud de Ngola (8 Km E de l'embouchure de la Sanaga). |
Lastreopsis sp. | Meijer W. | 15153 | A l'Est de Yokadouma, sur piste de la République Centrafricaine. |
Lastreopsis sp. | Meijer W. | 15164 A | A sud de Yokadouma |
Lastreopsis sp. | Mikio | 27 a | Mivini, 35 km east of Campo. |
Lastreopsis sp. | Mikio | 53 a | Mvini 35 km east of Campo. |
Lastreopsis sp. | Mikio | 60 a | Mvini 35 km east of Campo. |
Lastreopsis sp. | Onana J.-M. | 63 a | Mvini 35 km east of Campo. |
Lastreopsis sp. | Thomas D.W. | 6944 | Denis's bush cam, high forest with protomegabaria. |
Lastreopsis sp. | Thomas D.W. | 7606 | Korup National Park. Old growth lowland rain forest between Ikenge and Esukutang, about 6 kms west of Ikenge. |
Lastreopsis sp. | Thomas D.W. | 7958 | Steep hillside south of Esukutang village. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements