Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Jasminum sp | Bamps P.R.J. | 1672 | Réserve forestière de la Kienké. Kribi - Ebolowa, km 16. |
Jasminum sp | Bos J.J. | 3448 | 5 km. from Kribi, Ebolowa road. Shade of relict tree in cassava garden. |
Jasminum sp | Bos J.J. | 4499 | S bank of Kienke R. , just E, of Kribi, galery forest. |
Jasminum sp | Bos J.J. | 4577 | About 8,5 km S. of Kribi, edge of secondary forest on S. bank Lobé R. |
Jasminum sp | Bos J.J. | 5270 | Ndoumale, 11km S. of Kribi. Open edge of riverine forest. |
Jasminum sp | Cowell E.B. | E.B.C 2 | Bafinge Bamenda S. Cam. |
Jasminum sp | Goetghebeur | 4961 | Way Foumban to Koumbo, Nkoutoupi, rain forest a few km before Nkoutoupi. |
Jasminum sp | Leeuwenberg A.J.M. | 9574 | Manengouba Monts, base, 1 km S of village Manengouga. |
Jasminum sp | Leeuwenberg A.J.M. | 9746 | Mt Koupé N. slope. 5 Km W. of Kola. |
Jasminum sp | Letouzey R. | 3977 | Près de Dyébadop. |
Jasminum sp | Letouzey R. | 10690 | 18 km à l' Ouest de Yenga Port Gentil, village situé à35 km au NNE de Moloundou. |
Jasminum sp | Letouzey R. | 12185 | Rocher Ekok - Edanbawa, 110km au SW de Yokadouma. |
Jasminum sp | Manning S.D. | 1263 | Along road to Mapanja from Limbe-Idenao road N. of LImbe, Approx. 4 km N of turnoff to Mapanja, just S of lower Bonjongo. |
Jasminum sp | Onana J.-M. | 572 | Laikou village, by Fundong. |
Jasminum sp | sans nom de collecteur | S.N | Région de Yaoundé. |
Jasminum sp | sans nom de collecteur | S.N | Région de Yaoundé. |
Jasminum sp | sans nom de collecteur | s.n. | Garoua-maroua. |
Jasminum sp | Thomas D.W. | 8206 | Semi - deciduous forest and river bank forest near Mike Fay's camp at Ndakan, 40 km south of Bela on the East bank of Sangha River. |
Jasminum sp | Viane | 2696 | Mont Oku |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements