Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Leeuwenberg A.J.M. | 9322 | Forêt de Bakaka, km 3 Eboné - Ekomtolo road; Eboné on km 11 Nkongsamba - Loum road. |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Leeuwenberg A.J.M. | 9538 | Forêt de Bakaka, Km 3 Eboné - Ekomtolo road, Eboné on Km 11 Nkongsamba-Loum road. |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Leeuwenberg A.J.M. | 9655 | Chutes d'Ekom, Nkam R. |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Letouzey R. | 10817 | Près Ndom Bassabem, à 25 km au SSW de Ndikinimeki. |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Letouzey R. | 10983 | Près Iboti, à 20 km à l'ESE de Tingui (35 km Est de Yabassi). |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Letouzey R. | 11084 | Près Nkam, 10 km NNE de Ngambé. IGN. Ndikinimeki. |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Letouzey R. | 12281 | Forêt de Mambé près Boga (30km N Eseka). |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Letouzey R. | 13620 | Colline 960 m (près côte 897) à l'est de la piste Abakpa -Mbiofong, 55 km SW Mamfé. |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Letouzey R. | 14348 | Entre Ekona et Boubaji, près Supé, 40 km N Kumba (feuille IGN. Mamfé). |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Satabié B. | 101 | Près chutes d'Ekom: 20 ,km SW de Bafang. |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Thomas D.W. | 8257 | Around Toko village. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements