| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Dracaena thalioides | Biholong M. | 230 | banyo plaine tikar |
| Dracaena thalioides | Bos J.J. | 3510 | Seashore, 9km N. of Kribi. |
| Dracaena thalioides | Bos J.J. | 3915 | About 19km from Kribi, 5km N. of Lolodlorf road in high forest. |
| Dracaena thalioides | Bos J.J. | 4051 | 17km N of kribi |
| Dracaena thalioides | Dang D. | 613 | Colline Meyang E de la piste Ekekam-Metak. |
| Dracaena thalioides | Fotius | 3155 | belek-dibi 35km SE ngdéré |
| Dracaena thalioides | Kengué | 8 | Mt Kala, environ 20 km W Yaoundé. IGN Yaoundé. |
| Dracaena thalioides | Letouzey R. | 9616 | Yangafok II, 25km ENE de Bafia. |
| Dracaena thalioides | Letouzey R. | 9992 | Mekomo, 35 km SE d'Ebolowa, au carrefour des pistes d'Evindissi et d'Ambam. IGN. Ebolowa. |
| Dracaena thalioides | Letouzey R. | 11728 | Rives du Dja près Bi, à 10km au NE de MintomII (70km de Djoum). |
| Dracaena thalioides | Letouzey R. | 12528 | Près Makomol : 10km SSE Eséka. |
| Dracaena thalioides | Lowe J. | 3199 | Beside river Nyong, near les chutes Mpoumé, (9km south of Makak). |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements