Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hymenostegia sp. | Cheek M. | 8839 | On path from summit Mt Juahan to Ekundu Kundu. |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 8409 | Près Aakonotangan (33 km au Sud de Djoum). |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 10130 | Près Nkolowon, 40 km E d'Ebolowa. |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 11088 | Près Nkam, 10 km NNE de Ngambé. |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 11185 | Près du confluent Nkam- Nkébé à 20 km de SW. De Nkondjok (route Bafang-Yabassi) |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 11626 | Massif du Mbam Minkoum (1295m), à 20km NW Yaoundé. |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 12253 | Inselberg à l'W de Botmakak (40 km NNE-Eseka) |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 12779 | Colline de Mill (5km NE Lolodorf). |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 14451 | Versant occidental du Mont Nlonako, 5 km SSE Nkongsamba. |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 14468 | Versant occidental du mont Nlonako, 5km SSE NKONGSAMBA. |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 14655 | Colline (930m) au NW. De Akussi, à 15 km NNW. De Tombel. |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 15152 | Korup Forêt réserve entre AKPASANG et MOSONGOSELE à 15 km à l'W. de Mundemba. |
Hymenostegia sp. | Letouzey R. | 15185 | Au SW. De MOSONGOSELE, 20 km WSW Mundemba. |
Hymenostegia sp. | Mpom B. | s.n. | Indéterminée. |
Hymenostegia sp. | Mpom B. | s.n. | Picard Kribi. |
Hymenostegia sp. | Mpom B. | s.n. | Carbonnier Manengouteng. |
Hymenostegia sp. | Thomas D.E. | 4739 | Nature rain forest in the Korup National Park. |
Hymenostegia sp. | Thomas D.W. | 7530 | Sandy area between Baro and Ikenge villages, along foot path, in the Korup National Park. |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements