| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Calycobolus sp | Breteler F.J. | 1568 | 23km west of Yaoundé, along road to Douala, in a deep valley. |
| Calycobolus sp | Breteler F.J. | 2088 | 10km S E of Nguelemendouka,near village zendé. |
| Calycobolus sp | C.N.A.D. | 1963 | Sangmelima |
| Calycobolus sp | Letouzey R. | 1230 | Nanga-Eboko |
| Calycobolus sp | Letouzey R. | 1373 | Essam - Flle IGN 1/2000 Nanga Eboko. |
| Calycobolus sp | Letouzey R. | 7880 | Benyandon : 35km N. Bafia. |
| Calycobolus sp | Letouzey R. | 8292 | Près Avobengono (22km Est de Djoum) |
| Calycobolus sp | Letouzey R. | 10289 | Près Zingui, 20km WSW d'Ebolowa. |
| Calycobolus sp | Letouzey R. | 11543 | 15km SE Matomb |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements