Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Guaduella macrostachys (K.Schum.) Pilger | Bamps P.R.J. | 1316 | Eséka; rivière du Nyong, km 12 |
Guaduella macrostachys (K.Schum.) Pilger | Letouzey R. | 5115 | Près Banké (Km 75 route Yokadouma-Moloundou). IGN Yokadouma. |
Guaduella macrostachys (K.Schum.) Pilger | Letouzey R. | 9420 | Près de la rivière Kienké, au NNW de Nkolbewa, km 36 route Kribi - Ebolowa. IGN Kribi-Ebolowa. |
Guaduella macrostachys (K.Schum.) Pilger | Letouzey R. | 12511 | Chutes du Nyong près Njok (7 Km S. Eséka). IGN Edéa. |
Guaduella macrostachys (K.Schum.) Pilger | Letouzey R. | 12838 | Près Song Mahi (35km NNE Bipindi et 40km SW Eseka). Feuille IGN. |
Guaduella macrostachys (K.Schum.) Pilger | Letouzey R. | 15280 | Nsebito |
Guaduella macrostachys (K.Schum.) Pilger | Letouzey R. | 15344 | Chutes du Ntem près de sa dérivation sur la Bongola, 40 Km ESE Campo. IGN Kribi. |
Guaduella macrostachys (K.Schum.) Pilger | Tamaki | 45 | Ejagam Council Forest : Reserve in South West Province. |
Guaduella macrostachys (K.Schum.) Pilger | Thomas D.W. | 4185 | Vicinity of Masore, 6 Km N of Ekondo Titi on Mundemba road, both sides of the road. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements