Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Grossera paniculata Pax | Bos J.J. | 3394 | 8 Km from Kribi, Ebolowa road, banks of small forest stream. |
Grossera paniculata Pax | Bos J.J. | 4593 | About 17 km from Kribi, Lolodorf road, rather degraded forest. |
Grossera paniculata Pax | Bos J.J. | 5663 | SE slope of Mt. Elephant, SE of Kribi |
Grossera paniculata Pax | de Kruif A.P.M. | 987 | Km 40 road Kribi - Edéa. |
Grossera paniculata Pax | Farron C. | 7203 | 15 km au SE Mont de l'Eléphant. |
Grossera paniculata Pax | Leeuwenberg A.J.M. | 5705 | 4 km E. of km 58 of road Edéa-Kribi, N of road to Mboké |
Grossera paniculata Pax | Letouzey R. | 542 | Biboumane près Ebemuok (Limite Ebolowa - Kribi). |
Grossera paniculata Pax | Letouzey R. | 564 | Bordure de la Nyeté au Sud de Maknda, près Zingui (Kribi). |
Grossera paniculata Pax | Letouzey R. | 3203 | Forêt au SE de Grand Pol. Flle IGN 1/2000 Bertoua. |
Grossera paniculata Pax | Letouzey R. | 3920 | Piste forestière Asia - Bédoumo, vers côtes 729 - 755. Flle IGN 1/2000 Abong Mbang. |
Grossera paniculata Pax | Letouzey R. | 5206 Bis | A 2 km à l'W.N.W de Mopwo, km 22 route Yokadouma - Batouri. Flle IGN 1/2000 Yokadouma. |
Grossera paniculata Pax | Letouzey R. | 5206 Bis | km 22, route Yokadouma - Batouri. Flle. IGN 1/2000 Yokadouma |
Grossera paniculata Pax | Letouzey R. | 9348 | Colline Nkolo Nanga (20km SE Kribi). Feuille IGN. 1/2000 Kribi. |
Grossera paniculata Pax | Letouzey R. | 11793 | Entre Alat Makay et Nemeyong, à 25km au NNE de Mintom II, (70km E. de Djoum). |
Grossera paniculata Pax | Letouzey R. | s.n. | Ndoua près Kribi. |
Grossera paniculata Pax | Onana J.-M. | 297 | Reserve forestière de la Kienké, environ 50 km SE Kribi. Flle IGN 1/2000 Kribi - Nyabessan. |
Grossera paniculata Pax | Onana J.-M. | 331 | Environ 30 km SE Kribi. Flle IGN 1/2000 Kribi Nyabessan. |
Grossera paniculata Pax | Raynal J. | 9911 | Mékoassi : 24km SW Ambam, au N. du village. |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements