| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Adjakidjè V. | 4368 | Kèrè |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Akoègninou A. | 5070 | Lanta |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Akoègninou A. | 5184 | Aguigadji |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Essou J.-.P. | 2789 | Kouandé |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Houngnon P. | 6705 | |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Pauwels L. | 8237 | Matéri |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sinsin B. | 1786 | Donkparawi |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sinsin B. | 1966 | Maréguita |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sinsin B. | 2985 | Papanè |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sinsin B. | 3225 | Bowourouhou |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sinsin B. | 3475 | Malété (Toui) |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sinsin B. | 3490 | Toui-Vap |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sokpon N. | 27 | Dassa-Zoumè |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sokpon N. | 255 | Tanougou |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sokpon N. | 277 | Tanguiéta |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sokpon N. | 2151 | Dano |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sokpon N. | 2172 | |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Sokpon N. | 2251 |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements