| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indigofera leptoclada Harms | Adjakidjè V. | 3816 | Adjaralla |
| Indigofera leptoclada Harms | Houngnon P. | 6669 | |
| Indigofera leptoclada Harms | Houngnon P. | 7696 | Pendjari |
| Indigofera leptoclada Harms | Pauwels L. | 8031 | Ganikpérou |
| Indigofera leptoclada Harms | Pauwels L. | 8335 | vers Ewè |
| Indigofera leptoclada Harms | Sinsin B. | 2352 | Natitingou |
| Indigofera leptoclada Harms | Sinsin B. | 2474 | Kobli |
| Indigofera leptoclada Harms | van der Maesen L.J.G. | 7401 | 21 km from Ouidah to Comè |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements