Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Garcinia punctata Oliv. | Bamps P.R.J. | 1519 | Ebone. |
Garcinia punctata Oliv. | Bos J.J. | 5652 | SE slope of Mt. Elephant, SE of Kribi. |
Garcinia punctata Oliv. | Bos J.J. | 6178 | Melen, 27 Km from Kribi, Kienke res. N. of Ebolowa road. |
Garcinia punctata Oliv. | Bos J.J. | 6192 | Melen, 27 Km from Kribi, Kienke res. N. of Ebolowa road. |
Garcinia punctata Oliv. | Bos J.J. | 6287 | 20km. From Kribi, 5km. N. of Lolodorf road |
Garcinia punctata Oliv. | Bos J.J. | 6440 | Fifinda, 40km N. of Kribi, 4km W. of Edea |
Garcinia punctata Oliv. | Bos J.J. | 6676 | Route minière, E. of Mt Elephant, about 20 Km SE of Kribi. |
Garcinia punctata Oliv. | Bos J.J. | 6732 | Route minière, E. of Mt Elephant, about 20 Km SE of Kribi. |
Garcinia punctata Oliv. | Bos J.J. | 6733 | Route minière, E. of Mt Elephant, about 20 Km SE of Kribi. |
Garcinia punctata Oliv. | Breyne H. | 5041 | 3km Est au km 58 Edéa-Kribi |
Garcinia punctata Oliv. | Leeuwenberg A.J.M. | 6347 | 24km NE of Douala. |
Garcinia punctata Oliv. | Lejoly J. | 219 | Cameroun, Réserve du Dja, Malen I, nord du village vers la rivière Dja |
Garcinia punctata Oliv. | Letouzey R. | 4836 | Près Kapan (50 km S de Batouri). |
Garcinia punctata Oliv. | Letouzey R. | 5153 | A 25km au NE de Banké (km 75, route Yokadouma - Moloundou). |
Garcinia punctata Oliv. | Letouzey R. | 9178 | A 10km au SSE de Campo |
Garcinia punctata Oliv. | Letouzey R. | 12896 | Près Makouré I (30 km ENE - Kribi). |
Garcinia punctata Oliv. | Letouzey R. | 14425 | Piste Sole - Koum, 20 Km NW de Yabassi. |
Garcinia punctata Oliv. | Thomas D.W. | 4876 | 10kms West of Banga |
Garcinia punctata Oliv. | Thomas D.W. | 4877 | 10kms west of Banga |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements