Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Garcinia lucida Vesque | Etuge M. | 4110 | Edip, Kupe-Muanenguba. Edip lake. Kodmin trail through Edip village abd lake. |
Garcinia lucida Vesque | Leeuwenberg A.J.M. | 9269 | W. side Mt. Koupé, near Mbule. |
Garcinia lucida Vesque | Letouzey R. | 4519 | Sud de Mengang( 25 km WNW d'Akonolinga). |
Garcinia lucida Vesque | Letouzey R. | 9451 | Colline Nkolesesan près de Mbanga (Km 81 route Kribi-Ebolowa, près sous préfecture Akom II). |
Garcinia lucida Vesque | Letouzey R. | 9451 b | Colline Nkolesesan près de Mbanga (Km 81 route Kribi-Ebolowa, près sous préfecture Akom II). |
Garcinia lucida Vesque | Letouzey R. | 10850 | Près ndoknabao, 30 km au SW de Ndikinimeki. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Garcinia lucida Vesque | Letouzey R. | 13891 | Massif du Nta Ali (1266m), pente au Sud de la côte 1009; 25km SE Mamfe. |
Garcinia lucida Vesque | Thomas D.W. | 3033 | Korup national Par. |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements