Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Flabellaria paniculata Cav. | Asonganyi J.N. | 313 | Between Somalomo and Milon, 69 Km SE Akonilinga. Flle IGN 1/2000 Akonolinga. |
Flabellaria paniculata Cav. | Bos J.J. | 3509 | Seashore , 9 km N of Kribi |
Flabellaria paniculata Cav. | Bos J.J. | 4981 | 9 km N of Kribi, Edéa road. |
Flabellaria paniculata Cav. | Bos J.J. | 5562 | 9 km N of Kribi. |
Flabellaria paniculata Cav. | Breteler F.J. | 2557 | Yaoundé Right bank Nyong river, 40 km SE of Yaoundé. |
Flabellaria paniculata Cav. | Cheek M. | 9087 | Kodmin; Loh Mt., plot at peak. |
Flabellaria paniculata Cav. | Etuge M. | 3963 | Kodmin, Muawhonzum trail, in Kupe - Manenguba. |
Flabellaria paniculata Cav. | Letouzey R. | 139 | Chute de la Lobé à 6 km de Kribi. |
Flabellaria paniculata Cav. | Letouzey R. | 4915 | Près Banga : 65km SE de Batouri. |
Flabellaria paniculata Cav. | Letouzey R. | 12191 | Rocher Ekok Edanbawa, à 110 km au SW de Yokadouma; IGN. Souanké. |
Flabellaria paniculata Cav. | Ngameni Kamga B. | 34 | Au pied du Mt Ngolep, massif de Ngoro à 38km au Nord de Bafia. Flle IGN 1/2000 Linté. |
Flabellaria paniculata Cav. | Thomas D.W. | 2547 | Mature forest on E side of Ekondo - Mundemba road. 5 km S of Ilor. |
Flabellaria paniculata Cav. | Villiers J.-F. | 929 | Colline de Nkoltsia, 23 km NW de Bipindi. |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements