Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Eurypetalum unijugum Harms | Letouzey R. | 9787 | Près de la rivière Ngobo sur piste Okola-Mva-Monatélé. |
Eurypetalum unijugum Harms | Letouzey R. | 11634 bis | Massf du Mbam Menkoum, à 20 km NW d Yaoundé. |
Eurypetalum unijugum Harms | Letouzey R. | 11634 | Massif du Mbam Minkoum (1295m), à 20km NW Yaoundé. |
Eurypetalum unijugum Harms | Letouzey R. | 12921 | Près Bidjouka (10 Km NE Bipindi). |
Eurypetalum unijugum Harms | Letouzey R. | 13529 | Bordure septentrionale du lac Ejagham. (35 km W; Mamfé). |
Eurypetalum unijugum Harms | Letouzey R. | 14612 | Colline à l'Ouest de BADUMA, 22 km N. Kumba. |
Eurypetalum unijugum Harms | Thomas D.W. | 7530 | Sandy area between Baro and Ikenge villages, along foot path, in the Korup National Park. |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements