Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Euphorbia depauperata Hochst. ex A.Rich. | C.N.A.D. | 1722 | Kounden (Colline, savane). |
Euphorbia depauperata Hochst. ex A.Rich. | C.N.A.D. | 1795 | Kumbo (colline sèche). |
Euphorbia depauperata Hochst. ex A.Rich. | de Wilde W.J.J.O. | 2537 | Ca. 5km of the village Biété. |
Euphorbia depauperata Hochst. ex A.Rich. | Etuge M. | 3618 | Main path from Ijim to Tum (Boyo division). |
Euphorbia depauperata Hochst. ex A.Rich. | Fotius | 2992 | Mbalang : 16km E. Ngaoundéré. Flle IGN 1/2000 Ngaoundéré. |
Euphorbia depauperata Hochst. ex A.Rich. | Fotius | 2992 | Mbalang : 16km E. Ngaoundéré. Flle IGN 1/2000 Ngaoundéré. |
Euphorbia depauperata Hochst. ex A.Rich. | Kamundi | 623 | Ijim Mountain Forest. |
Euphorbia depauperata Hochst. ex A.Rich. | Letouzey R. | 8596 | Monts Gotel - Pentes méridionales du tchabal Ouadé (2418 m) (30 Km NNO Banyo). Feuille IGN Banyo et Tignere. |
Euphorbia depauperata Hochst. ex A.Rich. | Letouzey R. | 14277 | Mont Neshele (= Mba Mfeu, point trigo. 2621 m), 10 Km ESE - Bamenda. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements