Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Chevalier A.J.B. | 16220 | Indéterminée |
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Leeuwenberg A.J.M. | 10221 | Bakaka, 3 km E. of Eboné, a village on Km 11 Nkongsamba-Loum Road. |
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Leeuwenberg A.J.M. | 10577 | Forêt de Bakaka, 3 km E. of Eboné, a village on km 11 Nkongsamba-Loum Road. |
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Leeuwenberg A.J.M. | 10624 | Km 30 Kumba-Victoria Road, S. of bombe. |
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Leeuwenberg A.J.M. | 10646 | Right bank Mvi R., S.of bridge in Foumban-Magba Road. |
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Leeuwenberg A.J.M. | 10652 | Right bank Mvi R., S.of bridge in Foumban-Magba Road. |
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Leeuwenberg A.J.M. | 10660 | Right bank Mvi R., S.of bridge in Foumban-Magba Road. |
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Meijer W. | 15213 | A 19 km au Sud de Yaoundé sur la route de Mbalmayo. |
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Tchoungui F. | s.n. | Chantier CORON près Yaoundé |
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Thomas D.W. | 5804 | Korup National park, at southern end, along Transect P and in 25 ha study plot. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements