Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Alsodeiopsis weissenborniana J.Braun & K.Schum. | Bos J.J. | 6963 | 9,5 km. S. of Kribi, S. bank Lobé River, halfway between Gr. Batanga ferry & Ndoumalé |
Alsodeiopsis weissenborniana J.Braun & K.Schum. | Letouzey R. | 9444 | Colline Nkolesesan, près Mbanga (km 81 route Kribi - Ebolowa près Sous-Préfecture Akom II. Flle IGN 1/2000 Nyabessan. |
Alsodeiopsis weissenborniana J.Braun & K.Schum. | Letouzey R. | 12296 | Forêt de Mambe, près Boga : 30km N. Eséka. Flle IGN 1/2000 Edéa. |
Alsodeiopsis weissenborniana J.Braun & K.Schum. | Thomas D. | 2926 | MONtane forest and meadows on the southern slope of Mount Cameroon, above Batoke |
Alsodeiopsis weissenborniana J.Braun & K.Schum. | Thomas D.W. | 5190 | Forest near Konye in the valley of the Mungo river, 40km north of Kumba |
Alsodeiopsis weissenborniana J.Braun & K.Schum. | Thomas D.W. | 8132 | Forest and second growth around Erat village in southwest corner of the Korup National Park |
Page 1 sur 1 pour 6 enregistrements